 . .  . 3
  

  


  #3
       .      .    20 .        .             .         .             ,    .             .





 ,  

 . .  . 3





 1




 1



1. .

5 ? 3 =

5 ? 4 =

8 ? 4 =

36 : 9 =

30 : 5 =

36 : 9 =



2. .

5 ? 4 + 17 =

32 : 8 ? 3 =

9 ? 5  15 =

40 : 8 ? 4 =

28 : 4 ? 3 =

3 ? 5  8 =



 2



1. .   >, <  =.

5 ? 6  31

4 ? 9  35

28 : 7  3

27 : 9  4

5 ? 7  35

16 : 4  2



2.  . 

32 : 4 9 : 3

45 : 9  36 : 9

4 ? 4 3 ? 6

3 ? 7  5 ? 4

4 ? 9  5 ? 7

30 : 6  24 : 6



 3



1.    ,    .

27 :  = 9

 ? 3 = 38

36 :  = 4

8 ?  = 32

 ? 5 = 25

15 :  = 3



2.    ,    .

24  3  2 = 16

16  4  5 = 20

18  9  20 = 29

30  6  3 = 2

28  4  2 = 14

36  9  3 = 12



 4



   . 

5 ? 6 = 40

45 : 5 = 5

21 : 7 = 4

4 ? 8 = 33

28 : 7 = 3

4 ? 4 = 14




 2




 1



1. .

45 : 5 =

4 ? 8 =

4 ? 7 =

36 : 6 =

7 ? 3 =

24 : 6 =



2. .

24 : 6 ? 8 =

36 : 9 ? 5 =

27: 3 ? 4 =

3 ? 7  9 =

40 : 8 ? 7 =

5 ? 6  15 =



 2



1. .   >, <  =.

5 ? 6  31

4 ? 7  27

3 ? 9  28

24 : 6  3

24 : 3  7

4 ? 4  17



2.  . 

4 ? 4 3 ? 5

18 : 9  3 ? 3

45 : 9 27 : 9

28 : 7  21 : 7

32 : 8  24 : 8

8 ? 5  4 ? 9



 3



1.    ,    .

4 ?  = 36

 : 5 = 9

35 :  = 5

8 ?  = 32

 ? 8 = 32

28 :  = 4

4 ?  =24



2.    ,    .

32  4  3 = 24

40  5  5 = 25

21  7  5 = 35

5  9  20 = 25

90  50  8 = 5

36  9  5 = 20



 4



   . 

45 : 9 = 8

30 : 6 = 4

28 : 7 = 3

3 ? 7 = 24

4 ? 6 = 28

5 ? 7 = 45




 3




 1



1. .

5 ? 5 =

45 : 9 =

7 ? 6 =

63 : 9 =

81 : 9 =

7 ? 8 =



2. .

72 : 9 ? 4 =

4 ? 6 : 3 =

40 : 5 ? 9 =

64 : 8 ? 7 =

6 ? 9  40 =

7 ? 6  31 =



 2



1. .   >, <  =.

72 : 9  7

7 ? 5  45

81 : 9  8

6 ? 5  28

8 ? 7  54

9 ? 6  52



2.  . 

5 ? 6  4 ? 7

81 : 9  64 : 8

7 ? 7 6 ? 9

45 : 9  36 : 9

6 ? 7  5 ? 8

8 ? 6  7 ? 9



 3



1.    ,    .

36 :  = 6

 ? 5 = 35

7 ?  = 56

64 :  = 8

 : 6 = 9

42 :  = 7



2.    ,    .

42  7  9 = 54

54  9  5 = 30

7  7  50 = 99

(90  55)  5 = 9

3  7  54 = 75

8  7  24 = 32



 4



   . 

54 : 6 = 4

6 ? 6 = 46

64 : 8 = 7

7 ? 8 = 52

9 ? 9 = 89

7 ? 2 = 49




 4




 1



1. .

7 ? 7 =

64 : 8 =

27 : 9 =

9 ? 5 =

36 : 4 =

40 : 8 =



2. .

40 : 8 ? 9 =

81 : 9 ? 7 =

6 ? 6 : 4 =

54 : 6 ? 5 =

32 : 8 ? 7 =

8 ? 8  47 =



 2



1. .   >, <  =.

81 : 9  7

42 : 7  5

7 ? 7  70

36 : 6  5

25 : 5  5

64 : 8  9



2.  . 

45 : 5 54 : 9

81 : 9  56 : 8

7 ? 8 9 ? 6

4 ? 5  3 ? 7

8 ? 8  9 ? 7

42 : 6  72 : 8



 3



1.    ,    .

81 :  = 9

 ? 6 = 42

35 :  = 5

 : 8 = 5

32 : 4 = 8

6 ?  = 48



2.    ,    .

48  6  7 = 42

64  8  5 = 40

25  5  7 = 35

63  9  4 = 36

9  9  50 = 31

7  8  30 = 56



 4



   . 

56 : 7 = 9

8 ? 8 = 54

6 ? 9 = 63

7 ? 7 = 47

32 : 8 = 5

36 : 6 = 4




 5




 1



1. .

23 ? 3 =

35 ? 4 =

19 ? 4 =

35 ? 2 =

17 ? 7 =

21 ? 4 =



2. .

25 ? 2 ? 30 =

(100 ? 79) ? 3 =

36 ? 2+9 =

100 ? ( 14 ? 7) =

36?2 ? 12 ? 3 =

17 ? 4 + 13 ? 2 =



 2



1. .   >, <  =.

26 ? 3  80

37 ? 2  65

28 ? 3  78

45 ? 2  100

27 ? 3  60

39 ? 2  75



2.  . 

17 ? 3 25 ? 2

19 ? 4  31 ? 3

23 ? 3 18 ? 4

27 ? 2  15 ? 6

12 ? 8  45 ? 2

25 ? 2  15 ? 5



 3



1.    ,    .   .

42 ?  = 84

19 ?  = 57

24 ?  = 72

36 ?  = 72

38 ?  = 76

18 ?  = 72



2.    ,    .

45  2  30 = 60

12  7  40 = 44

15  3  9 = 5

32  3  50 = 46

16  3  6 = 8

17  5  13 = 72



 4



   . 

18 ? 5 = 80

24 ? 3 = 45

16 ? 3 = 50

4 ? 8 = 33

27 ? 2 = 54

12 ? 5 = 70




 6




 1



1. .

17 ? 3 =

32 ? 2 =




  .


   .

   ,     (https://www.litres.ru/book/mariya-nikolaevna-al/ustnyy-schet-matematika-raznourovnevye-zadaniya-3-kla-42175658/chitat-onlayn/)  .

      Visa, MasterCard, Maestro,    ,   ,     ,  PayPal, WebMoney, ., QIWI ,       .


